Ur gelaouenn lennegel e brezhoneg penn-da-benn eo Al Liamm, ha
kement-se abaoe ouzhpenn 80 vloaz.
Pellgargit un niverenn skouer ...
Roll skrivagnerien
Setu roll ar skrivagnerien bet embannet o skridoù er gelaouenn
| Anv | Niver a bennadoù skrivet | Niverenn ar gelaouenn | 
| F. ar R. | 1 | 11 | 
| F. K. | 1 | 42 | 
| F. R. | 3 | 16 - 18 - 20 | 
| F. R. A. | 1 | 65 | 
| Fàbregas I Alegret (Immaculada) | 1 | 390 | 
| Facon (Yannig) | 1 | 320 | 
| Falc’hun (F.) | 1 | Th7 | 
| Faligot (Roger) | 1 | 468 | 
| Famalicao (Gil) | 1 | 276 | 
| Farnachanavan Gwelet ivez: L.F. Andouard  | 2 | 41 - 46 | 
| Faulkner (William) | 1 | 302 | 
| Favereau (Frañsez) | 17 | 166 - 278 - 266 - 292 - 271 - 275 - 276 - 161 - 136 - 267 - 277 - 147 - 408 - 460 - 461 | 
| FEA | 1 | 423 | 
| Feiz ha Breiz | 1 | 181 | 
| Felin (Pascal) | 1 | 340 | 
| Fernández (Agustín) | 1 | 409 | 
| Feval (Paol) | 1 | 58 | 
| Fichaut (Gérald) | 1 | 349 | 
| Fitamant (Laetitia) | 1 | 391 | 
| Flageul (Yann-Erwan) | 2 | 428 | 
| Fleuriot (Leon) | 5 | 151 - 241 - 244 | 
| Fohanno (Thierry) | 5 | 304 - 287 - 306 - 282 - 294 | 
| Foix (Jilberzh) | 5 | 193 - 153 - 217 - 172 - 129 | 
| Fokkema (K.) | 1 | 27 | 
| Fort (Nicolas) | 1 | 421 | 
| Fraboulet (Giulia) | 3 | 331 - 343 - 348 | 
| Freeman (B.) | 0 | |
| Frelaut (B.) | 1 | 165 | 
| Frelaut (Lukaz) | 11 | 165 | 
| Frouret (Cécile) | 1 | 290 | 
| Fu (Du) | 1 | 267 | 
| Fust (Milan) | 1 | 61 | 
a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - y - z